Comparativa 2026
Mejor software de control horario 2026: comparativa honesta
Analizamos 7 soluciones de fichaje y registro de jornada en España. Precios reales, funciones clave y limitaciones de cada una para que elijas con datos, no con marketing.
Comparativa de software de control horario 2026
| Característica | Nexisra | Sesame HR | Factorial | Woffu | INWOUT | Kronjop | Bizneo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio desde | 9,99 €/mes (10 emp) | 82,50 €/mes | 115,90 €/mes | 1,50 €/usuario/mes | Gratis (5 emp) | 2,40 €/usuario/mes | 55 € + 6 €/usuario |
| Coste 10 empleados | 9,99 €/mes | ~137 €/mes | 115,90 €/mes | 15 €/mes | 20 €/mes | 24 €/mes | 115 €/mes |
| Coste 25 empleados | 24,99 €/mes* | ~220 €/mes | ~200 €/mes | Consultar (Pro) | 50 €/mes | 60 €/mes | 205 €/mes |
| Hash / inmutabilidad | SHA-256 + INSERT-only | No documentado | No documentado | No documentado | Trazabilidad | Sí, declarado | No documentado |
| Portal de inspección | Sí, dedicado | No | No | No | No | No | No |
| Métodos de fichaje | Web, móvil, geo | 12+ métodos | Web, móvil, QR | Web, móvil, geo | Huella, facial, PIN, geo | Web, móvil, PIN | Web, móvil, geo, físico |
| Suite HR completa | No | Sí | Sí | No | No | No | Sí (parcial) |
| Nóminas integradas | No | Sí | Sí | No (exporta) | No | No | No |
| Plan gratuito | No | No | Prueba gratuita | No | Sí (5 emp) | No | No |
| Ideal para | Pyme cumplimiento | Mediana 20-200 | Startup 10-50 | Micro <25 | Micro <5 | Hostelería | Enterprise 50+ |
Preguntas frecuentes sobre software de control horario
Cumple la ley de registro horario desde 9,99 €/mes
Hash SHA-256, INSERT-only, portal de inspección y fichaje móvil. Todo lo que necesita tu pyme para el nuevo marco normativo 2026.